03월 07일 (음식 753kcal, 운동 639kcal)
[매일유업] 매일우유 저지방&고칼슘 2프로 (1회분, 185ml) | 87kcal |
[롯데] 드림카카오56% 낱개 (3낱개, 6g) | 33kcal |
[롯데] 자일리톨껌 (1개, 2g) | 1kcal |
[크라운제과] 마이쮸 (2개, 9g) | 35kcal |
[롯데] 애니타임 (1개, 5g) | 10kcal |
[해태] 바밤바 (1회분, 63g) | 85kcal |
잡곡밥 (1/4공기, 38g) | 56kcal |
깍두기 (1/2인분, 22g) | 7kcal |
시금치 (1/4소접시, 20g) | 5kcal |
[롯데] 애니타임 (2개, 11g) | 20kcal |
[롯데] 드림카카오56% 낱개 (3낱개, 6g) | 33kcal |
[롯데] 마가레트 (1봉지, 19g) | 95kcal |
바나나쥬스 생과일 (1.5컵, 360ml) | 286kcal |
줄넘기(세트) (60회) | 4kcal |
보통 걷기 (15분) | 38kcal |
스트레칭 (6분) | 24kcal |
팔벌려뛰기/PT체조(세트) (800회) | 400kcal |
윗몸일으키기(세트) (17회) | 4kcal |
마일리 사이러스 하체 운동 (13분) | 169kcal |
함께 읽으면 도움되는 글