03월 08일 (음식 1450kcal, 운동 516kcal)
사과 (1/2회분, 50g) | 28kcal |
브로콜리 (1/2접시, 35g) | 11kcal |
보리밥 (1/2공기, 105g) | 150kcal |
동태매운탕 (1/2인분) | 53kcal |
메추리알장조림 (1인분) | 73kcal |
취나물무침 (1인분) | 56kcal |
딸기 (2개, 40g) | 10kcal |
망했네요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 호박고구마만 좀 적게먹을걸
호박고구마 (3회분, 300g) | 462kcal |
[자연드림] 떠먹는 달콤 요거트 (1회분, 100g) | 110kcal |
김치볶음밥 (1/2인분, 200g) | 295kcal |
오징어국 (1대접, 113g) | 77kcal |
우유 (1컵, 200ml) | 120kcal |
브로콜리 (1/4접시, 17g) | 5kcal |
앉아있기 (240분) | 240kcal |
보통 걷기 (20분) | 52kcal |
보통 걷기 (40분) | 104kcal |
앉아있기 (40분) | 40kcal |
복부추천코스 (7분) | 80kcal |
함께 읽으면 도움되는 글