03월 08일 (음식 1035kcal, 운동 367kcal)
두유 (1컵, 200ml) | 118kcal |
현미밥 (1/2공기, 105g) | 160kcal |
상추 (1회분, 100g) | 18kcal |
콜라비 (1/4회분, 25g) | 6kcal |
방울토마토 (4개, 50g) | 8kcal |
발사믹드레싱 (1종지, 34g) | 66kcal |
닭간장조림 (1/4인분, 22g) | 36kcal |
시금치나물 (1/4소접시, 21g) | 13kcal |
배추김치 (1/4인분, 15g) | 2kcal |
아몬드 (2개, 2g) | 14kcal |
찐고구마 (2개, 200g) | 256kcal |
자몽(지름약10cm) (1/2개, 128g) | 41kcal |
블루베리 (1인분, 20g) | 11kcal |
방울토마토 (8개, 100g) | 16kcal |
자연이담 무가당플레인요구르트 (1작은컵, 100ml) | 60kcal |
스니커즈 펀사이즈 (1개, 20g) | 100kcal |
[롯데] 카스타드 (1회분, 23g) | 110kcal |
보통 걷기 (40분) | 104kcal |
서있기 (90분) | 128kcal |
수다 대화하기 (90분) | 135kcal |
함께 읽으면 도움되는 글