03월 09일 (음식 776kcal, 운동 804kcal)
오이 (1개, 105g) | 9kcal |
아몬드 (8개, 8g) | 56kcal |
(분닭/커리맛)닭가슴살소세지 (1회분, 120g) | 150kcal |
사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
방울토마토 1개 (7개, 140g) | 42kcal |
딸기 (5개, 100g) | 25kcal |
(분닭커리맛)닭가슴살소세지 (1회분, 120g) | 150kcal |
[서울우유] MBP무지방우유 (1회분, 210ml) | 73kcal |
오이 (1개, 210g) | 18kcal |
쌈장 (1회분, 50g) | 8kcal |
계란 흰자 (2개, 64g) | 34kcal |
삶은 계란 (1개, 50g) | 79kcal |
방울토마토 1개 (5개, 100g) | 30kcal |
아몬드 (5개, 5g) | 35kcal |
[CJ] 팻다운 (1병, 100ml) | 10kcal |
집안일 (60분) | 240kcal |
보통 걷기 (40분) | 104kcal |
런닝머신 (84분) | 420kcal |
샤워 (10분) | 40kcal |
함께 읽으면 도움되는 글