03월 10일 (음식 1778kcal, 운동 457kcal)
[포스트] 포스트크랜베리아몬드그래놀라 (1회분, 20g) | 83kcal |
[다논] 떠먹는액티비아무설탕 (1회분, 80ml) | 60kcal |
당근 (1토막, 100g) | 33kcal |
바나나 (1개, 116g) | 107kcal |
요구르트 (1소접시, 65ml) | 32kcal |
샐러리 (1소접시, 90g) | 10kcal |
[청정원] 유자폰즈소스 (1큰술, 20g) | 9kcal |
오렌지 (1개, 104g) | 29kcal |
파프리카 (1회분, 105g) | 21kcal |
현미밥 (1공기, 120g) | 183kcal |
[이마트] 순등심돈까스 (1회분, 112g) | 184kcal |
[포스트] 포스트크랜베리아몬드그래놀라 (1회분, 100g) | 416kcal |
[CU 우유] 흰우유 (1팩, 500ml) | 325kcal |
[크라운제과] 뽀또치즈 (2봉지, 25g) | 120kcal |
포카칩 어니언맛 (1회분, 30g) | 166kcal |
서킷 트레이닝 (50분) | 300kcal |
런닝머신 걷기 (15분) | 117kcal |
스트레칭 (10분) | 40kcal |
함께 읽으면 도움되는 글