03월 10일 (음식 989kcal, 운동 232kcal)
잡곡밥 (1/2공기, 85g) | 126kcal |
호박나물 (1인분, 53g) | 20kcal |
배추나물 (1소접시, 20g) | 8kcal |
신선초 (1회분, 10g) | 3kcal |
[대감식품] 파인애플 식초 (1회분, 105ml) | 113kcal |
잔멸치볶음 (1소접시, 10g) | 34kcal |
무장아찌 (1소접시, 30g) | 24kcal |
잡곡밥 (1/2공기, 105g) | 156kcal |
잔멸치볶음 (1소접시, 10g) | 34kcal |
신선초 (1회분, 30g) | 10kcal |
무장아찌 (1소접시, 10g) | 8kcal |
계란찜 (1소접시, 65g) | 91kcal |
[참토식품] 양파즙 (1회분, 100g) | 25kcal |
잡곡밥 (1/2공기, 105g) | 156kcal |
야채쌈 (1인분) | 69kcal |
잔멸치볶음 (1소접시, 10g) | 34kcal |
쌈된장 (1큰술, 5g) | 7kcal |
돼지머리 (1회분, 10g) | 27kcal |
오징어채볶음 (1소접시, 10g) | 28kcal |
무장아찌 (1소접시, 20g) | 16kcal |
집안청소 (60분) | 192kcal |
스트레칭 (10분) | 40kcal |
함께 읽으면 도움되는 글