03월 12일 (음식 1651kcal, 운동 212kcal)
봄동겉절이 (1/2인분, 44g) | 81kcal |
제육볶음 (1/2인분, 150g) | 278kcal |
김 마른김 (2장, 4g) | 10kcal |
잡곡밥 (1/2공기, 105g) | 156kcal |
종근당오메가3 (1낱개, 3g) | 10kcal |
잡곡밥 (1/2공기, 105g) | 156kcal |
봄동겉절이 (1인분, 88g) | 163kcal |
시금치된장국 (1대접, 127g) | 59kcal |
김 (1회분, 100g) | 19kcal |
봄동겉절이 (1인분, 88g) | 163kcal |
잡곡밥 (1/2공기, 105g) | 156kcal |
시금치된장국 (1대접, 127g) | 59kcal |
[남양유업] 치즈명장드빈치체다슬라이스치즈 (1장, 20g) | 60kcal |
블랙커피 (2잔, 220ml) | 6kcal |
[닥터유] 우유쿠키 (2개, 11g) | 55kcal |
[서울우유] 흰우유(멸균우유) (1팩, 200ml) | 135kcal |
빙그레 플레인요거트 (1회분, 85g) | 85kcal |
사이클 (60분) | 212kcal |
함께 읽으면 도움되는 글