08월 09일( 아침식사 337kcal)
그릭요거트 (1회, 60g) | 60kcal |
블랙푸드 미숫가루 (0회, 2g) | 8kcal |
[경남제약] 레모나 (1포, 2g) | 6kcal |
[뉴트리원] 비비랩 채움 콜라겐 (1포, 2g) | 7kcal |
[종근당건강] 락토핏 생유산균 코어 (1회, 2g) | 10kcal |
바나나 (0.3개, 30g) | 27kcal |
콘포테이토마차 (1개, 22g) | 90kcal |
뚜레) 데일리우유식빵 (1회, 30g) | 84kcal |
애터미 트리플 업 프로틴 (1/2회, 12g) | 45kcal |
함께 읽으면 도움되는 글