09월 23일( 아침식사 616kcal)
쌀밥 (1공기, 50g) | 73kcal |
도라지무침 (1회, 20g) | 18kcal |
연근조림 (1회, 20g) | 80kcal |
땅콩버터 (1티스푼, 16g) | 94kcal |
사과 홍옥 (1인분, 70g) | 32kcal |
소고기 안심 구이 (1회, 60g) | 96kcal |
진미채 (1회, 15g) | 40kcal |
오이 (1개, 100g) | 9kcal |
당근 (1개, 30g) | 10kcal |
계란프라이 (2개, 85g) | 164kcal |
함께 읽으면 도움되는 글