03월 16일 (음식 2104kcal, 운동 166kcal)
바나나 (1개, 130g) | 120kcal |
딸기 (1개, 180g) | 45kcal |
[베지밀] 담백한 베지밀A 검은콩 두유 (1회, 190ml) | 110kcal |
찹쌀떡 (1개, 50g) | 125kcal |
탕평채 (1소접시, 100g) | 47kcal |
콩나물비빔밥 (1/2인분, 250g) | 293kcal |
[피자헛] 치킨텐더 (1조각, 39g) | 81kcal |
[한국야쿠르트] 야쿠르트 (1개, 65ml) | 45kcal |
조개미역국 (1인분) | 53kcal |
후르츠탕수육 (2소접시, 302g) | 584kcal |
[서울우유] MBP우유 (1팩, 180ml) | 117kcal |
[포스트] 포스트오곡코코볼 (1.5회분, 45g) | 172kcal |
찹쌀떡 (2개, 100g) | 236kcal |
훈제계란(구운계란) (1개, 50g) | 76kcal |
계단오르기 걷기 (20분) | 140kcal |
보통 걷기 (10분) | 26kcal |
함께 읽으면 도움되는 글