03월 17일 (음식 177kcal, 운동 1036kcal)
[매일] 매일우유ESL (1팩, 130ml) | 84kcal |
바나나 (1/4개, 25g) | 23kcal |
사과 (1/4회분, 25g) | 14kcal |
[암웨이] 프로틴 파우더 (1회분, 16g) | 45kcal |
파인애플 (1/2조각, 50g) | 11kcal |
런닝머신 걷기 (20분) | 76kcal |
크런치 (10분) | 80kcal |
레그레이즈 (10분) | 80kcal |
덤벨 사이드 밴드 (10분) | 60kcal |
스텝박스 (10분) | 72kcal |
런닝머신 걷기 (20분) | 76kcal |
런닝머신 걷기 (40분) | 152kcal |
버피테스트(세트) (60회) | 180kcal |
사이드스텝 (15회) | 50kcal |
데드리프트 (15분) | 120kcal |
바벨(아령)로우 (30회) | 90kcal |
함께 읽으면 도움되는 글