03월 21일 (음식 1229kcal, 운동 391kcal)
바나나 (1개, 114g) | 106kcal |
[부산우유] 저지방고칼슘우유 (1컵, 200ml) | 80kcal |
유부초밥 (5개, 75g) | 450kcal |
쌀밥 (1인분, 150g) | 223kcal |
들깨미역국 (1/2인분) | 49kcal |
김치볶음 (0인분, 20g) | 8kcal |
총각김치 (0인분, 70g) | 30kcal |
감자채볶음 (1소접시, 129g) | 83kcal |
[부산우유] 저지방고칼슘우유 (1컵, 200ml) | 80kcal |
딸기 (2개, 60g) | 15kcal |
방울토마토 (5개, 84g) | 13kcal |
딸기쥬스 생과일 (1컵, 200ml) | 58kcal |
[스타벅스]아이스 카페 아메리카노 Tall (1컵, 355ml) | 10kcal |
계란 흰자 (1개, 46g) | 24kcal |
필라테스 (50분) | 240kcal |
런닝머신 걷기 (15분) | 42kcal |
고정자전거 (10분) | 70kcal |
보통 걷기 (15분) | 39kcal |
함께 읽으면 도움되는 글