03월 24일 (음식 1881kcal, 운동 480kcal)
떡갈비 (회분, 100g) | 420kcal |
쌀밥 (1인분, 170g) | 253kcal |
부추김치 (1소접시, 61g) | 26kcal |
훈제오리 (2회분, 200g) | 280kcal |
나물비빔밥 (1큰대접, 350g) | 393kcal |
찐고구마 (1개, 100g) | 128kcal |
[풀무원]스위트 머스타드 (1/2회분, 15g) | 45kcal |
양배추 (1접시, 100g) | 31kcal |
바닐라시럽 (1회분, 30g) | 75kcal |
건국우유 흰우유 (1회분, 50ml) | 36kcal |
카누 콜롬비아블렌드마일드로스트 아메리카노 (1포, 2g) | 4kcal |
[광동] 비타500 (1병, 140ml) | 70kcal |
슈퍼베리넛츠 (1회분, 20g) | 120kcal |
농구 (80분) | 480kcal |
함께 읽으면 도움되는 글