03월 30일 (음식 4187kcal, 운동 400kcal)
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
공기밥 (1공기, 210g) | 310kcal |
배추김치 (1인분, 60g) | 10kcal |
생선까스 (1인분, 150g) | 300kcal |
타르타르소스 (2큰술, 30g) | 159kcal |
숙주나물 (1소접시, 76g) | 14kcal |
오뎅국 (1/4인분, 50g) | 40kcal |
[피자헛] 그릴치즈불고기 피자 (3회분, 739g) | 1,708kcal |
[맘스터치]케이준양념감자 (1회분, 40g) | 131kcal |
[맘스터치]순살치킨 (1회분, 100g) | 310kcal |
으깬감자 (1회분, 100g) | 120kcal |
야채샐러드 (1소접시, 50g) | 50kcal |
토마토스파게티 (1/2인분, 250g) | 321kcal |
[펩시] 펩시콜라 (1/2컵, 100ml) | 44kcal |
아르젠 골드 (1회분, 20g) | 45kcal |
[팔도]비락식혜 (1컵, 250ml) | 140kcal |
밤만쥬 (4개, 128g) | 336kcal |
[해태] 자유시간 아몬드 미니 (1회분, 11g) | 56kcal |
자전거 타기 (10분) | 80kcal |
탁구 (25분) | 100kcal |
윗몸일으키기(세트) (120회) | 30kcal |
덤벨 아령운동 (5분) | 32kcal |
줄넘기(세트) (600회) | 48kcal |
싸이클 실내자전거 (6분) | 30kcal |
자전거 타기 (10분) | 80kcal |
함께 읽으면 도움되는 글