04월 02일 (음식 1610kcal)
아몬드 (7개, 7g) | 49kcal |
호두 (1개, 8g) | 52kcal |
블루베리 (1인분, 10g) | 5kcal |
된장찌개 (1인분, 200g) | 76kcal |
닭가슴살 (1인분, 100g) | 109kcal |
두부김치 (1중간접시, 150g) | 172kcal |
고추 (1회분, 300g) | 57kcal |
방울토마토 (5개, 62g) | 10kcal |
야채쌈 (1인분) | 69kcal |
표고버섯전골 (2인분) | 224kcal |
닭가슴살 (1인분, 160g) | 174kcal |
두부김치 (1중간접시, 200g) | 230kcal |
야채쌈 (2인분) | 138kcal |
고추 (1회분, 300g) | 57kcal |
방울토마토 (30개, 375g) | 60kcal |
[남양] 남양우유 (1회분, 200ml) | 128kcal |
함께 읽으면 도움되는 글