04월 04일 (음식 884kcal, 운동 288kcal)
[매일유업] 매일우유 저지방 & 고칼슘 1% (1회분, 200ml) | 80kcal |
[CJ] 비비고 왕교자 (1회, 100g) | 213kcal |
파김치 (1인분, 10g) | 6kcal |
오이소박이 (1소접시, 30g) | 10kcal |
참치전 (1인분) | 144kcal |
우거지국 (1대접, 69g) | 51kcal |
쌀밥 (1인분, 90g) | 134kcal |
닭가슴살 (1/2인분, 50g) | 54kcal |
쌀밥 (1/2인분, 105g) | 156kcal |
양배추찜 (1/2소접시, 35g) | 8kcal |
방울토마토 (5개, 62g) | 10kcal |
고추장 (1/4큰술, 3g) | 8kcal |
[스타벅스]카페 아메리카노 Tall (1컵, 355ml) | 10kcal |
싸이클 실내자전거 (15분) | 75kcal |
런닝머신 걷기 (35분) | 133kcal |
집안일 (20분) | 80kcal |
함께 읽으면 도움되는 글