04월 04일 (음식 881kcal, 운동 44kcal)
사과 (1회분, 180g) | 102kcal |
삶은 계란 (2개, 100g) | 158kcal |
찐고구마 (2개, 120g) | 153kcal |
[서울우유] 흰우유(멸균우유) (1팩, 200ml) | 135kcal |
[아임닭] 깔끔매콤 청양고추맛 닭가슴살 수제 소시지 (1팩, 120g) | 176kcal |
양상추 (1소접시, 70g) | 7kcal |
[샘표] 폰타나무지방파인애플샐러드드레싱 (1회분, 10g) | 8kcal |
찐고구마 (1개, 80g) | 102kcal |
사과 (1회분, 50g) | 28kcal |
아메리카노 (1잔, 300ml) | 9kcal |
대추토마토 (1개, 20g) | 3kcal |
천천히걷기 (20분) | 44kcal |
함께 읽으면 도움되는 글