05월 06일 (음식 2204kcal)
사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
어묵튀김 (1토막, 75g) | 154kcal |
[빙그레] 쥬시쿨자두 (1회분, 100ml) | 40kcal |
오징어덮밥 (1인분, 500g) | 500kcal |
요구르트
요구르트 (2소접시, 160ml) | 116kcal |
현미찹쌀밥 (1공기, 210g) | 349kcal |
미역국 (1대접, 250g) | 55kcal |
햄버그스테이크 (1인분, 260g) | 530kcal |
피자 (1조각, 150g) | 403kcal |
함께 읽으면 도움되는 글