04월 11일 (음식 1714kcal, 운동 481kcal)
쌀밥 (1/2인분, 105g) | 156kcal |
콩자반 (1소접시, 29.5g) | 107kcal |
비엔나소세지 (3개, 24g) | 72kcal |
청양고추 (4개, 32g) | 20kcal |
쌀밥 (1.5인분, 315g) | 469kcal |
참치 김치찌개 (1인분, 0g) | 276kcal |
청양고추 (4개, 32g) | 20kcal |
[아임닭] 깔끔매콤 청양고추맛 닭가슴살 수제 소시지 (1팩, 120g) | 176kcal |
콩자반 (1소접시, 29.5g) | 107kcal |
[남양]맛있는우유 GT 저지방우유 (1회분, 100ml) | 40kcal |
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
[오리온] 초코파이 (1봉, 30g) | 171kcal |
블랙커피 (1잔, 110ml) | 3kcal |
페퍼민트차 (2잔, 300ml) | 4kcal |
플라잉 요가 (60분) | 300kcal |
홈트 (35분) | 120kcal |
스쿼트(세트) (50회) | 22kcal |
와이드 스쿼트 (3분) | 18kcal |
런지 (3분) | 21kcal |
함께 읽으면 도움되는 글