04월 14일 (음식 931kcal, 운동 560kcal)
| 잡곡밥 (1공기, 78g) | 116kcal |
| 미나리나물 (1소접시, 25g) | 8kcal |
| 갓김치 (1소접시, 10g) | 5kcal |
| 무생채 (1회분, 20g) | 15kcal |
| 잡곡밥 (1공기, 117g) | 174kcal |
| 돈육김치찌개 (1대접, 151g) | 125kcal |
| 잡곡밥 (1공기, 95g) | 141kcal |
| 쑥된장국 (1회분, 250g) | 52kcal |
| 머위나물 (1소접시, 20g) | 16kcal |
| 미나리나물 (1소접시, 30g) | 10kcal |
| 콩나물무침 (1인분, 20g) | 14kcal |
| 토마토 (1개, 46g) | 6kcal |
| 딸기잼 (1큰술, 15g) | 36kcal |
| 우유식빵 (0회분, 41g) | 113kcal |
| 빵 (회분) | 100kcal |
| 스트레칭 (20분) | 80kcal |
| 스트레칭 (30분) | 90kcal |
| 마일리 사이러스 하체 운동 (30분) | 390kcal |
함께 읽으면 도움되는 글
다이어터 랭킹
쩡아화이팅
N
Wonwer
N
terria
N
7킬로만더빼자
N
네@sky05054
N
운동 많이 하셨네요! 멋져요!