04월 12일 (음식 2074kcal)
사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
샐러드빵 (1개, 65g) | 214kcal |
[남양]맛있는우유 GT 저지방우유 (1회분, 100ml) | 40kcal |
흑미밥 (1공기, 150g) | 209kcal |
돼지불고기 (1인분, 80g) | 170kcal |
동태탕 (1인분) | 163kcal |
무채김치 (1인분, 129g) | 126kcal |
양배추샐러드 (1인분, 50g) | 70kcal |
콩나물무침 (1인분, 70g) | 50kcal |
튀김만두 (2개, 100g) | 178kcal |
돌솥비빔밥 (1인분, 300g) | 554kcal |
파래무침 (1소접시, 77g) | 28kcal |
동치미 (1인분, 100g) | 10kcal |
[네스카페]신선한 리치 (1회분, 11g) | 50kcal |
[남양]맛있는우유 GT 저지방우유 (1회분, 100ml) | 40kcal |
아침에주스 포도 (1병, 210ml) | 115kcal |
함께 읽으면 도움되는 글