04월 14일 (음식 974kcal)
사과 (1회분, 70g) | 39kcal |
토마토 (1개, 120g) | 16kcal |
키위 (2개, 140g) | 60kcal |
블루베리 (1인분, 50g) | 28kcal |
볶은 브라질너트 (1인분) | 27kcal |
발사믹식초 (1회분, 100g) | 23kcal |
코코넛오일 (1티스푼, 10g) | 83kcal |
양상추 (1소접시, 100g) | 11kcal |
고사리나물 (1인분, 50g) | 40kcal |
취나물 (1인분, 100g) | 31kcal |
콩자반 (1소접시, 9g) | 32kcal |
계란후라이 (1개, 53g) | 115kcal |
계란 흰자 (1개, 32g) | 17kcal |
애호박 (1소접시, 90g) | 34kcal |
상추 (1회분, 100g) | 18kcal |
두부 (1회분, 100g) | 79kcal |
우엉조림 (1소접시, 20g) | 46kcal |
곤약 (1소접시, 110g) | 9kcal |
[청정원] 카레여왕 야채카레 (1인분, 180g) | 105kcal |
비지 (1회분, 100g) | 81kcal |
장김치 (1소접시, 102g) | 10kcal |
오뎅 (1소접시, 50g) | 70kcal |
함께 읽으면 도움되는 글