04월 15일 (음식 1074kcal)
| 두부부침 (1접시, 45g) | 49kcal |
| 삶은 계란 (1개, 50g) | 79kcal |
| 삶은계란 난백 (1개, 33g) | 15kcal |
| 현미콩밥 (1공기, 103g) | 157kcal |
| 갓김치 (1소접시, 30g) | 17kcal |
| 숙주나물 (1소접시, 10g) | 1kcal |
| 연근조림 (1소접시, 30g) | 10kcal |
| 청양고추 (1개, 4g) | 2kcal |
| 가지나물 (1소접시, 40g) | 24kcal |
| 계란 흰자 (3개, 96g) | 51kcal |
| 깨송편 (2개, 42g) | 88kcal |
| 바나나 (1개, 50g) | 46kcal |
| 찰시루떡 (1개, 40g) | 100kcal |
| 양상추 (1소접시, 80g) | 8kcal |
| 현미콩밥 (1공기, 90g) | 137kcal |
| 두부구이 (1소접시, 37g) | 40kcal |
| 계란말이 (1소접시, 25g) | 35kcal |
| 닭가슴살 (1인분, 103g) | 112kcal |
| 아메리카노 (1잔, 470ml) | 15kcal |
| 아몬드 (6개, 6g) | 42kcal |
| 바나나 (1개, 50g) | 46kcal |
함께 읽으면 도움되는 글