04월 20일 (음식 1919kcal, 운동 496kcal)
[서울우유] 저지방우유 (1팩, 200ml) | 80kcal |
[파란푸드]미스터너트 No.7 (1회분, 20g) | 103kcal |
배 (1개, 180g) | 75kcal |
사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
오렌지 (1개, 225g) | 64kcal |
쌀밥 (1인분, 210g) | 313kcal |
무국 (1대접, 79g) | 67kcal |
메추리알장조림 (1인분) | 73kcal |
배추김치 (1인분, 60g) | 10kcal |
어묵조림 (1소접시, 103g) | 101kcal |
오이무침 (1/2인분) | 32kcal |
찜닭 (1인분) | 721kcal |
쌀밥 (1인분, 150g) | 223kcal |
수영 (40분) | 340kcal |
보통 걷기 (60분) | 156kcal |
함께 읽으면 도움되는 글