04월 26일 (음식 1729kcal, 운동 390kcal)
잡곡밥 (1공기, 190g) | 283kcal |
된장찌개 (1인분, 100g) | 38kcal |
감자조림 (1인분, 20g) | 15kcal |
오뎅볶음 (1소접시, 51g) | 57kcal |
된장찌개 (1인분, 100g) | 38kcal |
감자조림 (1인분, 58g) | 44kcal |
잡곡밥 (1공기, 210g) | 312kcal |
콩자반 (1소접시, 19g) | 68kcal |
무생채 (1소접시, 38g) | 15kcal |
계란후라이 (1개, 53g) | 115kcal |
잡곡밥 (1공기, 180g) | 268kcal |
된장찌개 (1인분, 50g) | 19kcal |
볶은김치 (1소접시, 34g) | 39kcal |
오뎅볶음 (1소접시, 91g) | 103kcal |
이면수구이 (1인분, 100g) | 160kcal |
멸치만볶은잔멸치볶음 (1소접시, 20g) | 68kcal |
토마토 (1개, 160g) | 22kcal |
[파스퇴르유업] 칼슘밸런스우유 (1회분, 100g) | 65kcal |
커브스 순환운동 (30분) | 390kcal |
함께 읽으면 도움되는 글