
| 등급 | 정석다이어터 |
1 |
|
|---|---|---|---|
| 닉네임 | anjwld | ||
| 다짐 | 다짐 한마디! | ||
| 게시판 | 제목 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|
| [운동] |
11월 07일( 운동 349kcal)
0
|
0 | 2024.11.08 |
| [운동] |
11월 06일( 운동 157kcal)
0
|
0 | 2024.11.08 |
| [운동] |
11월 05일( 운동 342kcal)
0
|
0 | 2024.11.06 |
| [운동] |
11월 04일( 운동 168kcal)
0
|
0 | 2024.11.04 |
| [운동] |
11월 03일( 운동 389kcal)
0
|
0 | 2024.11.03 |
| [운동] |
11월 02일( 운동 294kcal)
0
|
1 | 2024.11.02 |
| [다이어트 일기] |
2023. 7. 16.
0
|
89 | 2023.07.16 |
| [다이어트 일기] |
23. 6. 현재상태
0
|
87 | 2023.06.14 |
| [다이어트 일기] | 11월 21일 (음식 1599kcal, 운동 824kcal) 0 | 38 | 2022.11.22 |
| [다이어트 일기] | 10월 04일 (음식 1601kcal, 운동 899kcal) 0 | 41 | 2022.10.10 |
| [다이어트 일기] | 10월 03일 (음식 1673kcal, 운동 822kcal) 0 | 39 | 2022.10.10 |
| [다이어트 일기] | 10월 02일 (음식 1497kcal, 운동 888kcal) 0 | 31 | 2022.10.10 |
| [다이어트 일기] | 10월 01일 (음식 1692kcal, 운동 860kcal) 0 | 31 | 2022.10.02 |
| [다이어트 일기] |
22.9월 종합
0
|
40 | 2022.10.02 |
| [다이어트 일기] | 09월 30일 (음식 1645kcal, 운동 805kcal) 0 | 25 | 2022.10.02 |
| [다이어트 일기] | 09월 29일 (음식 1865kcal, 운동 893kcal) 0 | 32 | 2022.09.30 |
| [다이어트 일기] | 09월 28일 (음식 1742kcal, 운동 838kcal) 0 | 30 | 2022.09.30 |
| [다이어트 일기] | 09월 27일 (음식 993kcal, 운동 144kcal) 0 | 38 | 2022.09.28 |
| [다이어트 일기] | 09월 26일 (음식 1723kcal, 운동 720kcal) 0 | 35 | 2022.09.28 |
| [다이어트 일기] | 09월 25일 (음식 1586kcal, 운동 915kcal) 0 | 49 | 2022.09.28 |
다이어터 랭킹
대단한ㄴ
카@yujuyeong96
7킬로만더빼자
통통정은맘
terria