03월 19일 (음식 1398kcal, 운동 120kcal)
쌀 멥쌀 논벼 백미 국내산 일반형 (1회분, 50g) | 186kcal |
된장찌개 (1인분, 100g) | 38kcal |
한라봉 (1회분, 100g) | 48kcal |
아메리카노 (1잔, 470ml) | 15kcal |
시금치나물 (1/4소접시, 21g) | 13kcal |
콩나물무침 (1/4인분, 17g) | 12kcal |
[CJ] 비비고 남도떡갈비 (1/2회, 15g) | 45kcal |
[맘스터치]싸이버거 (1회분, 200g) | 437kcal |
[맘스터치]케이준양념감자 (1회분, 45g) | 148kcal |
[펩시] 펩시콜라 (1컵, 200ml) | 88kcal |
쌀 멥쌀 논벼 백미 국내산 일반형 (1/2회분, 50g) | 186kcal |
된장찌개 (1/2인분, 50g) | 19kcal |
참치전 (1/2인분) | 72kcal |
사과 (1회분, 160g) | 91kcal |
레그레이즈 (10분) | 80kcal |
산책 걷기 (20분) | 40kcal |
함께 읽으면 도움되는 글